Catálogos del sistema.
Maestros configurables · cambios impactan toda la plataforma
Salones
| Nombre | Aforo | Tipo | Tarifa ord. 50 min | Tarifa Sáb/Dom | Extemporánea | Estado | Activo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||||
| 02 | |||||||||
| 03 | |||||||||
| 04 | |||||||||
| 05 | |||||||||
| 06 | |||||||||
| 07 | |||||||||
| 08 | |||||||||
| 09 |
nombre por confirmar
|
||||||||
| 10 |
Uso FIL · sin tarifa
|
o
Importar XLSX · CSV con columnas: nombre · aforo · tipo · 3 tarifas · activo
10 registros · 8 activos · 1 por confirmar · 1 uso FIL
Última edición · R. Iturralde · hace 2 días
Otros catálogos configurables
Áreas temáticas
| Nombre | Activo | ||
|---|---|---|---|
| 01 | |||
| 02 | |||
| 03 | |||
| 04 | |||
| 05 |
Tipos de actividad
| Nombre | Slug API | Activo | |
|---|---|---|---|
| 01 | presentacion | ||
| 02 | conferencia | ||
| 03 | mesa | ||
| 04 | taller | ||
| 05 | lectura | ||
| 06 | firma | ||
| 07 | proyeccion | ||
| 08 | recital | ||
| 09 | homenaje | ||
| 10 | otro |
Secciones y plantas (stands)
| Sección | Código | Planta | Capacidad | Activo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | A-PB | Planta baja | 28 stands | ||
| 02 | B-PB | Planta baja | 22 stands | ||
| 03 | C-PB | Planta baja | 18 stands | ||
| 04 | D-PA | Planta alta | 35 stands | ||
| 05 | E-PA | Planta alta | 20 stands | ||
| 06 | F-PA | Planta alta | 25 stands |
Tarifas de stands
| Configuración | Vigencia | Tarifa /m² | Cutoff | Activo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Equipado · ordinaria | 1 ago — 30 nov 2025 | $5,000.00 | 30 nov | |
| 02 | Equipado · extemporánea | 1 dic 2025 — cierre | $6,637.93 | — | |
| 03 | Sin equipar · ordinaria | 1 ago — 30 nov 2025 | $4,200.00 | 30 nov | |
| 04 | Sin equipar · extemporánea | 1 dic 2025 — cierre | $5,576.00 | — |
Tip de operación: al cambiar una tarifa, las solicitudes nuevas usan el valor actualizado; las que ya tienen línea de captura generada se conservan al monto original.